Прайс-лист на стекло- и базальтопластиковые трубы (СБПТ)
Цены даны за погонный метр, без НДС (с 01.06.2010)
| Диаметр внутренний (мм) | Цена | ||
| Давление 1,0 МПа | Давление 1,6 МПа | Давление 2,5 МПа | |
| 20 | 158 | 168 | 189 |
| 25 | 172 | 184 | 205 |
| 50 | 275 | 294 | 326 |
| 65 | 323 | 347 | 378 |
| 80 | 432 | 462 | 515 |
| 100 | 516 | 551 | 609 |
| 122 | 678 | 735 | 809 |
| 150 | 815 | 872 | 966 |
| 200 | 1177 | 1260 | 1386 |
| 250 | 1463 | 1656 | 1733 |
| 300 | 2061 | 2205 | 2468 |
| 400 | 3238 | 3465 | 3833 |
| 500 | 4514 | 4830 | 5355 |
| 600 | 5496 | 5880 | 6720 |
| 700 | 8047 | 8610 | 9440 |
| 800 | 10794 | 11550 | 12705 |
| 900 | 13248 | 14175 | 15593 |
| 1000 | 17173 | 18375 | 20213 |
| 1200 | 23552 | 25200 | 27720 |
Цена одного фитинга (коэффициент к одному метру соответствующей трубы)
| Наименование | Коэффициент |
| Бурт с фланцем (под соединение «ФБ») | 2,5 |
| Отвод стандартный (90˚ и 45˚) | 3,7 |
| Тройник равнопроходной | 4,5 |
Примечания:
1. Цены соответствуют подземной прокладке трубопроводов холодного водоснабжения при обычных условиях химстойкости и пожарной безопасности.
2. При прокладке на опорах применяется повышающий коэффициент 1,05.
3. Цены на продукцию при температуре транспортируемой среды от 60˚C до 110˚С повышаются в среднем на 15%.
4. Цены на продукцию повышенной химстойкости (превосходят нержавеющую сталь) повышаются в среднем на 30%.