Цены на СБПТ для ГВС/отопления на 1 июня 2010 г.
| Поз. | Наименование продукции или услуг |
ЕИ | Цена «голой» без НДС, руб. | Цена ППУ без НДС | Итого без НДС |
| 1 | СПТ 50×3 | м | 368 | 300 | 668 |
| 2 | СПТ 65×3 | м | 441 | 300 | 741 |
| 3 | СПТ 80×3 | м | 494 | 350 | 844 |
| 4 | БСПТ 100×3,5 | м | 683 | 370 | 1053 |
| 5 | БСПТ 122×3,5 | м | 756 | 450 | 1206 |
| 6 | БСПТ 150×4 | м | 1029 | 620 | 1649 |
| 7 | БСПТ 200×5 | м | 1575 | 780 | 2355 |
| 8 | БСПТ 250×5,5 | м | 1995 | 1120 | 3115 |
| 9 | БСПТ 300×5,5 | м | 2602 | 1450 | 4052 |
| 10 | Бурт с фланцем (ФС) 80 | шт. | 1155 | 0.8 м трубы | |
| 11 | Бурт с фланцем (ФС) 100 | шт. | 1418 | 0.8 м трубы | |
| 12 | Бурт с фланцем (ФС) 122 | шт. | 1995 | 0.8 м трубы | |
| 13 | Бурт с фланцем (ФС) 150 | шт. | 2835 | 0.8 м трубы | |
| 14 | Бурт с фланцем (ФС) 200 | шт. | 4410 | 0.8 м трубы | |
| 15 | Бурт с фланцем (ФС) 250 | шт. | 5565 | 0.8 м трубы | |
| 16 | Бурт с фланцем (ФС) 300 | шт. | 5208 | 0.8 м трубы | |
| 17 | Отвод 80 станд. | шт. | 1890 | 1300 | |
| 18 | Отвод 100 станд. | шт. | 2520 | 1380 | |
| 19 | Отвод 100 нестанд. | шт. | 3360 | 1380 | |
| 20 | Отвод 122 станд. | шт. | 3570 | 1480 | |
| 21 | Отвод 150 станд. | шт. | 4515 | 2050 | |
| 22 | Отвод 150 нестанд. | шт. | 4830 | 2050 | |
| 23 | Отвод 200 станд. | шт. | 6615 | 2480 | |
| 24 | Отвод 250 станд. | шт. | 7350 | 3020 | |
| 25 | Отвод 300 станд. | шт | 8610 | 3960 | |
| 26 | Тройник 80-80-50 | шт. | 2520 | 2520 | |
| 27 | Тройник 100-100-80 | шт. | 3255 | 3060 | |
| 28 | Тройник 100-80-50 | шт. | 3518 | 3060 | |
| 29 | Тройник 122-100-80 | шт. | 3780 | 3290 | |
| 32 | Тройник 300-150-300 | шт. | 11130 | 8400 | |
| 33 | Тройник 300-200-300 | шт. | 11445 | 8400 | |
| 34 | Телескопический компенсатор 80 | шт. | 1134 | 1.5 м трубы | |
| 35 | Телескопический компенсатор 100 | шт. | 1470 | 1.5 м трубы | |
| 36 | Телескопический компенсатор 122 | шт. | 1733 | 1.5 м трубы | |
| 37 | Телескопический компенсатор 150 | шт. | 1995 | 1.5 м трубы | |
| 38 | Телескопический компенсатор 200 | шт. | 2940 | 1.5 м трубы |
Стоимость монтажа — 10-20% от цены «голой трубы».
- Для СБПТ возможны меньшие диаметры т.к. пропускная способность СБПТ на 20-30% выше, чем у стальных труб за счет меньшего гидравлического сопротивления стенок и диэлектрических свойств материала (наши трубы не зарастают).
- Толщина стенок СБПТ меньше, чем у стальных труб на то же давление, т.к. не требуется запаса на коррозию. Вес СБПТ в 4-8 раз меньше стальных труб.
- Иногда приводится аргумент, что монтаж труб будет вестись «хозспособом», а потому собственные расходы организаций ЖКХ на монтаж якобы можно не брать в расчет при сопоставлении, но специалистам очевидно, что все эти расходы в итоге неизбежно лягут на тарифы и их придется учитывать и компенсировать.